奥克兰天气
云(破碎的云)
13 °C
湿度:68%
压力:1025hpa
风速:每小时5公里偏南
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 PM |
条件 | 破碎的云 |
温度 | 13 °C |
风速 | 5公里/小时 |
风向 | SW |
湿度 | 68% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
散云 |
散云 |
阴暗的云 |
散云 |
晴朗的天空 |
一些云 |
破碎的云 |
温度 | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C |
风速 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 |
风向 | SW | SW | S | SE | NE | NE | N | NE |
湿度 | 76% | 84% | 87% | 67% | 64% | 64% | 77% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 破碎的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C |
风速 | 5公里/小时 | 2公里/小时 | 4公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 |
风向 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
湿度 | 85% | 90% | 82% | 73% | 63% | 65% | 77% | 72% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
小雨 |
中雨 |
小雨 |
温度 | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
风速 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 9公里/小时 | 10公里/小时 | 11公里/小时 | 10公里/小时 | 6公里/小时 |
风向 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N |
湿度 | 78% | 77% | 76% | 74% | 74% | 93% | 97% | 96% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
晴朗的天空 |
温度 | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 6公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | NW | NW | W | W | NW | W | NW | NW |
湿度 | 95% | 96% | 94% | 90% | 58% | 60% | 63% | 74% |